Welcome
Change Password | Log out 
  • Home
  • Transaction
    • Invoice
      • Invoice Create
      • Invoice List
    • Vehicle Trip Entry
      • Vehicle Trip Add
      • Vehicle Trip List
    • Vehicle Broker
      • Add Vehicle Broker
      • Vehicle Broker List
    • Expense
      • Office Expense
        • Add Office Expense
        • Office Expense List
      • EMI Pay
        • Add EMI
        • EMI List
      • Vehicle Expense
        • Add Vehicle Expense
        • Vehicle Expense List
    • Company Vehicle Details
      • Add Company Vehicle
      • Company Vehicle List
    • Driver Vehicle Details
      • Add Driver Vehicle
      • Driver Vehicle List
    • Vehicle Particular
      • Vehicle Particular Create
      • Vehicle Particular Search
    • Bank Transaction
      • Contra
    • Payment Pay
      • Payment Pay
      • Payment Pay List
    • Payment Receive
      • Payment Receive
      • Payment Receive List
    • Journal
    • Staff Salary
      • Set Staff Salary
      • Staff Salary List
    • Cash Book
      • Cash Book Entry
      • Cash Book Report
  • Reports
    • Invoice Report
    • All Invoice Report
    • All Receive Amount
    • Bank Transaction's
    • All Expenses Report
    • Expense Reports
      • Single Vehicle Exp.
      • All Vehicle Exp.
      • Single Salary
      • All Salary
      • EMI
      • Suresh Account
      • Somdutt Account
    • Day Book
    • Account Book
    • Trial Balance
    • Profit & Loss A/c
    • Balance Sheet
Close(X)

Vehicle Expense Details

 # ID Vehicle No. Date Diesel Maintenance Toll Tax Pay By User Name
 1 VEI-1 HR 47 B 5057 2016-08-01 0 0 0 Cash Amit Kumar
 2 VEI-2 HR 47 C 8829 2016-08-01 0 31000 0 Cash Amit Kumar
 3 VEI-3 HR47 B 4457 2016-08-01 0 0 0 Cash Amit Kumar
 4 VEI-4 HR47 A 0050 2016-08-01 0 0 0 Cash Amit Kumar
 5 VEI-5 HR47 C 6780 2016-08-03 0 62711 0 PUNJAB NATIONAL BANK_0405002100040473 Amit Kumar
 6 VEI-6 HR 66 6414 2016-08-05 0 6414 0 Cash Amit Kumar
 7 VEI-7 HR 66 6414 2016-08-05 0 0 0 Cash Amit Kumar
 8 VEI-8 HR47 B 6417 2016-08-09 0 0 0 BALANCE Amit Kumar
 9 VEI-9 HR47 B 5638 2016-08-14 0 0 0 Cash Amit Kumar
 10 VEI-10 HR 47 C 2749 2016-08-11 0 0 0 Cash Amit Kumar
 11 VEI-11 HR47 B 5638 2016-08-14 0 2 0 BALANCE Amit Kumar
 12 VEI-12 HR47 A 8632 2016-08-14 0 1 0 BALANCE Amit Kumar
 13 VEI-13 HR 66 6414 2016-08-15 0 0 0 Cash Amit Kumar
 14 VEI-14 HR47 B 5638 2016-08-14 0 248000 0 BALANCE Amit Kumar
 15 VEI-15 HR47 B 5638 2016-08-15 0 0 0 Cash Amit Kumar
 16 VEI-16 RJ 32 GB 5429 2016-08-18 0 0 0 Cash Amit Kumar
 17 VEI-17 HR 47 C 1946 2016-08-18 0 0 0 BALANCE Amit Kumar
 18 VEI-18 HR 47 B 4299 2016-08-19 0 382435 0 BALANCE Amit Kumar
 19 VEI-19 HR 47 C 1946 2016-08-19 0 0 0 Cash Amit Kumar
 20 VEI-20 HR 47 B 5057 2016-08-20 0 0 0 Cash Amit Kumar
 21 VEI-21 HR 47 B 5057 2016-08-20 0 0 0 Cash Amit Kumar
 22 VEI-22 HR47 B 4597 2016-08-22 0 0 0 Cash Amit Kumar
 23 VEI-23 HR47 C 1551 2016-08-22 0 0 0 BALANCE Amit Kumar
 24 VEI-24 HR 47 C 8820 2016-08-20 0 38000 0 Cash Amit Kumar
 25 VEI-25 HR 47 B 5057 2016-08-27 0 0 0 Cash Amit Kumar
 26 VEI-26 HR 47 B 5057 2016-08-27 0 0 0 Cash Amit Kumar
 27 VEI-27 HR 47 B 5057 2016-08-28 0 0 0 BALANCE Amit Kumar
 28 VEI-28 HR 47 B 5057 2016-08-28 0 1 0 BALANCE Amit Kumar
 29 VEI-29 HR 47 B 5057 2016-08-28 0 0 0 Cash Amit Kumar
 30 VEI-31 HR47 B 7837 2016-08-28 0 75000 0 Cash Amit Kumar
 31 VEI-30 HR47 C 8230 2016-09-04 15 163548 0 BALANCE Amit Kumar
 32 VEI-33 HR47 B 7937 2016-09-04 0 0 0 BALANCE Amit Kumar
 33 VEI-34 HR47 B 7937 2016-09-04 0 2 0 BALANCE Amit Kumar
 34 VEI-37 HR47 A 0050 2016-09-09 0 1 0 BALANCE Amit Kumar
 35 VEI-38 HR47 A 0050 2016-09-09 0 0 0 Cash Amit Kumar
 36 VEI-39 HR47 C 9246 2016-09-17 0 1 0 BALANCE Amit Kumar
 37 VEI-40 HR 47 B 4299 2016-09-22 0 0 0 BALANCE Amit Kumar
 38 VEI-41 HR 47 A 6215 2016-09-22 0 2 0 Cash Amit Kumar
 39 VEI-42 HR47 B 5067 2016-09-22 0 0 0 Cash Amit Kumar
 40 VEI-43 HR47 B 1888 2016-09-22 0 0 0 BALANCE Amit Kumar
 41 VEI-44 HR47 B 6483 2016-09-27 0 0 0 Cash Amit Kumar
 42 VEI-45 HR 47 A 6215 2016-09-25 0 2 0 Cash Amit Kumar
 43 VEI-46 HR47 C 3361 2016-09-25 0 55000 0 BALANCE Amit Kumar
 44 VEI-47 HR47 A 8632 2016-09-25 0 0 0 BALANCE Amit Kumar
 45 VEI-48 HR 66 6414 2016-09-27 0 0 0 Cash Amit Kumar
 46 VEI-49 HR47 B 6417 2016-10-01 0 27326 0 BALANCE Amit Kumar
 47 VEI-50 HR47 A 8632 2016-10-03 0 0 0 BALANCE Amit Kumar
 48 VEI-51 HR47 B 4597 2016-10-03 0 0 0 BALANCE Amit Kumar
 49 VEI-52 HR47 A 8632 2016-10-03 0 0 0 Cash Amit Kumar
 50 VEI-53 HR47 B 4597 2016-10-03 0 0 0 PUNJAB NATIONAL BANK_0405002100040473 Amit Kumar
 51 VEI-54 HR 47 C 4704 2016-10-10 0 42970 0 PUNJAB NATIONAL BANK_0405002100040473 Amit Kumar
 52 VEI-55 HR 47 B 5162 2016-10-11 0 0 0 Cash Amit Kumar
 53 VEI-56 HR 47 B 5162 2016-10-18 0 0 0 Cash Amit Kumar
 54 VEI-57 HR47 B 6617 2016-10-11 0 0 0 Cash Amit Kumar
 55 VEI-58 HR47 A 0050 2016-10-12 0 0 0 Cash Amit Kumar
 56 VEI-59 HR 47 C 2932 2016-10-12 0 0 0 Cash Amit Kumar
 57 VEI-60 HR47 A 0050 2016-10-14 0 648181 0 BALANCE Amit Kumar
 58 VEI-61 HR 47 B 4299 2017-08-05 0 14200 0 HDFC BANK LTD_50200025745670 Amit Kumar
 59 VEI-62 HR 47 B 5162 2017-08-19 0 0 0 HDFC BANK LTD_50200025745670 Amit Kumar
 60 VEI-63 RJ 32 GB 5429 2017-08-19 0 0 0 HDFC BANK LTD_50200025745670 Amit Kumar

© 2026 - Design by RnA Web and Software Solutions